Industrieller wassergekühlter Wasserkühler
Produktbeschreibung
APT-Maschinen Wassergekühlte Industriekühlerserie
- <Kompakte Bauweise, langlebig, hocheffiziente Energieeinsparung >
- Originalkompressor: Umweltschutz, hohe Stabilität, langlebig und energiesparend
【DAIKIN, COPELAND, MANUROP, SANYO, PANASONIC, HITACHI】 - Geringer Energieverbrauch der Wasserpumpe: Großer Durchfluss und hohe Förderhöhe zur Einhaltung des Wasserzustands jeder Ausrüstung
- Hochpräziser Druckregler: Präzise und schnell zum Schutz des Kompressors und des Hauptgeräts
- Mikrocomputer-Temperaturregler: präzise Steuerung der Wassertemperatur von +3℃bis +25℃, Anzeigegenauigkeit bei 0,1℃
- Rohrbündelkondensator: Kupferrohr mit starker Wärmeübertragungsleistung und Langlebigkeit, leicht zu reinigen, das Hauptgerät einer herkömmlichen zentralen Klimaanlage
- Wassertank aus Edelstahl mit Rohrschlangenverdampfer: Die Reinigung und Wartung erfolgt bequem und schnell, sodass Sie den tatsächlichen Zustand der Wasserausrüstung leicht erkennen können
- Schutzvorrichtung: Niederspannung, Strommangel, Fehlerphasenschutz, Kompressorüberlastschutz, Pumpenüberlastschutz, Hoch- und Niederdruckschutz, Frostschutz, Kühlwassermangel, Schutz vor gefrorenem Wassermangel und Startverzögerung usw. Sicherheitsschutzvorrichtung, Jederzeit Alarm, Fehleranzeige
Technischer Parameter
| Modell | APTBL-3WCS | APTBL-5WCS | APTBL-8WCS | APTBL-10WCD | APTBL-12WCD | APTBL-15WCD | APTBL-20WCD | |
| Kühlung Kapazität | W | 9000 | 15000 | 24000 | 30000 | 36000 | 45000 | 60000 |
| Kompressormotor | KW | 2.5 | 4.5 | 6.4 | 8.2 | 9.6 | 12 | 16 |
| Kühlwasserfluss | L/min | 34 | 56 | 88 | 114 | 146 | 169 | 220 |
| Kühlwasser-Ein-/Auslassrohr | Zoll | 1" | 1" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 2" |
| Gefrorener Wasserfluss | L/min | 25 | 43 | 69 | 86 | 104 | 130 | 173 |
| Ein-/Auslaufrohr für gefrorenes Wasser | Zoll | 1/2" | 1/2" | 1" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 2" |
| Pumpenmotor | PS | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Fassungsvermögen des Wassertanks | L/min | 45 | 50 | 120 | 120 | 160 | 200 | 250 |
| Nettogewicht | kg | 100 | 140 | 280 | 350 | 400 | 480 | 600 |
| Dimension | L*w*h (mm) | 850*520*900 | 850*520*900 | 1300*700 *1200 | 1300*700 *1200 | 1300*700 *1300 | 1300*700 *1300 | 1600*750 *1500 |
| Stromversorgung | 3N-380V/50Hz | |||||||
| Kältemittel | R22/R407c/R410a/R134a | |||||||
| Drosselvorrichtung | Kapillarrohr/Expansionsventil | |||||||
| Kondensator | Rohrbündelkondensator | |||||||
| Verdampfer | Edelstahlwassertank Kupferspulenverdampfer / Schale und Rohrverdampfer für über 60 PS | |||||||
| Modell | APTBL-25WCD | APTBL-30WCD | APTBL-40WCD | APTBL-50WCD | APTBL-60WCD | APTBL-80WCD | APTBL-100WCD | |
| Kühlung Kapazität | W | 75000 | 90000 | 120000 | 150000 | 180000 | 240000 | 300000 |
| Kompressormotor | KW | 20 | 24 | 32 | 41 | 49.2 | 65,6 | 82 |
| Kühlwasserfluss | L/min | 290 | 337 | 450 | 580 | 700 | 900 | 1200 |
| Kühlwasser-Ein-/Auslassrohr | Zoll | 2.5" | 2.5" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" |
| Gefrorener Wasserfluss | L/min | 216 | 260 | 345 | 430 | 517 | 690 | 870 |
| Ein-/Auslaufrohr für gefrorenes Wasser | Zoll | 2" | 2.5" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" |
| Pumpenmotor | PS | 3 | 3 | 5.5 | 7 | 7 | 10 | 10 |
| Fassungsvermögen des Wassertanks | L/min | 300 | 350 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
| Nettogewicht | kg | 700 | 800 | 980 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 |
| Dimension | L*w*h (mm) | 1900*900 *1500 | 1900*900 *1500 | 2300*1000 *1600 | 2300*1000 *1600 | 2500*1000 *1600 | 3000*1300 *1600 | 2800*1500 *1600 |
| Stromversorgung | 3N-380V/50Hz | |||||||
| Kältemittel | R22/R407c/R410a/R134a | |||||||
| Drosselvorrichtung | Kapillarrohr/Expansionsventil | |||||||
| Kondensator | Rohrbündelkondensator | |||||||
| Verdampfer | Edelstahlwassertank Kupferspulenverdampfer / Schale und Rohrverdampfer für über 60 PS | |||||||
Produktmerkmale
