Enfriador de agua refrigerado por agua industrial

Enfriador de agua refrigerado por agua industrial
3-100hp de alta eficiencia-
Tipo de enfriamiento: agua enfriada
-
Capacidad de enfriamiento: 3-100hp
-
Control de alta precisión: ± 1 ℃
-
Temperadora de trabajo. Rango:+3 ℃ ~+50 ℃
Popular
Descripción de productos
Serie de enfriadores industriales refrigerados por agua de maquinaria adecuada
- <Construcción compacta, ahorro de energía duradera y de alta eficiencia >
- Compresor original: protección ambiental, estabilidad de cinturón, duradero y ahorrador de energía
【DAIKIN,COPELAND,MANUROP、SANYO、PANASONIC、HITACHI】 - Bajo consumo de energía de la bomba de agua: flujo grande y cabeza alta para cumplir con el estado de agua de cada equipo
- Controlador de presión de alta precisión: preciso y rápido para proteger el compresor y el dispositivo principal
- Controlador de temperatura de microcomputador: controle con precisión la temperatura del agua de +3 ℃ a +25 ℃, precisión de visualización a 0.1 ℃
- Condensador de carcasa y tubo: tubo de cobre con un fuerte rendimiento de transferencia de calor y fácil, fácil de limpiar, es un dispositivo principal del aire acondicionado central tradicional
- Tanque de agua de acero inoxidable con evaporador de bobina: la limpieza y el mantenimiento son convenientes y rápidos, fácil de conocer la situación real de los equipos de agua
- Dispositivo de protección: bajo voltaje, falta de potencia, protección de fase de falla, protección contra sobrecarga del compresor, protección contra sobrecarga de la bomba, protección de alta y baja presión, protección de heladas, escasez de agua de enfriamiento, protección de escasez de agua congelada y retraso de inicio, etc.


Parámetro técnico
Modelo | APTBL-3WCS | APTBL-5WCS | APTBL-8WCS | APTBL-10WCD | APTBL-12WCD | APTBL-15WCD | APTBL-20WCD | |
Enfriamiento Capacidad | W. | 9000 | 15000 | 24000 | 30000 | 36000 | 45000 | 60000 |
Motor del compresor | kilovatios | 2.5 | 4.5 | 6.4 | 8.2 | 9.6 | 12 | 16 |
Flujo de agua de refrigeración | l/min | 34 | 56 | 88 | 114 | 146 | 169 | 220 |
Tubería de entrada/salida de agua de refrigeración | pulgada | 1" | 1" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 2" |
Flujo de agua congelada | l/min | 25 | 43 | 69 | 86 | 104 | 130 | 173 |
Tubería de entrada/salida de agua congelada | pulgada | 1/2" | 1/2" | 1" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 2" |
Motor de bomba | caballos de fuerza | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Capacidad del tanque de agua | l/min | 45 | 50 | 120 | 120 | 160 | 200 | 250 |
Peso neto | kilos | 100 | 140 | 280 | 350 | 400 | 480 | 600 |
Dimensión | L*An*Al (mm) | 850*520*900 | 850*520*900 | 1300*700 *1200 | 1300*700 *1200 | 1300*700 *1300 | 1300*700 *1300 | 1600*750 *1500 |
Fuente de alimentación | 3N-380V/50Hz | |||||||
Refrigerante | R22/R407c/R410a/R134a | |||||||
Dispositivo de aceleración | Tubo capilar/válvula de expansión | |||||||
Condensador | Condensador de carcasa y tubos | |||||||
Evaporador | Tanque de agua de acero inoxidable evaporador de bobina de cobre / Evaporador de carcasa y tubo para más de 60 hp |
Modelo | APTBL-25WCD | APTBL-30WCD | APTBL-40WCD | APTBL-50WCD | APTBL-60WCD | APTBL-80WCD | APTBL-100WCD | |
Enfriamiento Capacidad | W. | 75000 | 90000 | 120000 | 150000 | 180000 | 240000 | 300000 |
Motor del compresor | kilovatios | 20 | 24 | 32 | 41 | 49.2 | 65,6 | 82 |
Flujo de agua de refrigeración | l/min | 290 | 337 | 450 | 580 | 700 | 900 | 1200 |
Tubería de entrada/salida de agua de refrigeración | pulgada | 2.5" | 2.5" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" |
Flujo de agua congelada | l/min | 216 | 260 | 345 | 430 | 517 | 690 | 870 |
Tubería de entrada/salida de agua congelada | pulgada | 2" | 2.5" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" |
Motor de bomba | caballos de fuerza | 3 | 3 | 5.5 | 7 | 7 | 10 | 10 |
Capacidad del tanque de agua | l/min | 300 | 350 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
Peso neto | kilos | 700 | 800 | 980 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 |
Dimensión | L*An*Al (mm) | 1900*900 *1500 | 1900*900 *1500 | 2300*1000 *1600 | 2300*1000 *1600 | 2500*1000 *1600 | 3000*1300 *1600 | 2800*1500 *1600 |
Fuente de alimentación | 3N-380V/50Hz | |||||||
Refrigerante | R22/R407c/R410a/R134a | |||||||
Dispositivo de aceleración | Tubo capilar/válvula de expansión | |||||||
Condensador | Condensador de carcasa y tubos | |||||||
Evaporador | Tanque de agua de acero inoxidable evaporador de bobina de cobre / Evaporador de carcasa y tubo para más de 60 hp |
Características del producto

