Máy làm lạnh nước làm mát bằng nước công nghiệp

Máy làm lạnh nước làm mát bằng nước công nghiệp
Hiệu quả cao 3-100HP-
Loại làm mát: làm mát bằng nước
-
Công suất làm lạnh: 3-100HP
-
Điều khiển có độ chính xác cao: ± 1oC
-
Nhiệt độ làm việc. Phạm vi:+3oC~+50oC
Phổ biến
Mô tả sản phẩm
Máy làm lạnh công nghiệp làm mát bằng nước APT
- <Cấu trúc nhỏ gọn, bền bỉ, tiết kiệm năng lượng hiệu quả cao >
- Máy nén nguyên bản: bảo vệ môi trường, ổn định cao, bền và tiết kiệm năng lượng
[DAIKIN,COPELAND,MANUROP、SANYO、PANASONIC、HITACHI] - Tiêu thụ năng lượng thấp của máy bơm nước: Lưu lượng lớn và cột áp cao đáp ứng điều kiện nước của từng thiết bị
- Bộ điều khiển áp suất có độ chính xác cao: Chính xác và nhanh chóng để bảo vệ máy nén và thiết bị chính
- Bộ điều khiển nhiệt độ máy vi tính: kiểm soát chính xác nhiệt độ của nước từ + 3oC đến + 25oC, Độ chính xác hiển thị ở 0,1oC
- Bình ngưng vỏ và ống: Ống đồng có hiệu suất truyền nhiệt mạnh và bền, Dễ lau chùi, là thiết bị chính của điều hòa trung tâm truyền thống
- Bình chứa nước inox có thiết bị bay hơi dạng cuộn: Vệ sinh và bảo trì thuận tiện, nhanh chóng, dễ dàng biết được tình trạng thực tế của thiết bị nước
- Thiết bị bảo vệ: Điện áp thấp, Thiếu điện, Bảo vệ pha lỗi, Bảo vệ quá tải máy nén, Bảo vệ quá tải máy bơm, Bảo vệ áp suất cao và thấp, Bảo vệ chống sương giá, Thiếu nước làm mát, Bảo vệ thiếu nước đóng băng Và trì hoãn khởi động, v.v. Báo động bất cứ lúc nào, lỗi hiển thị


Thông số kỹ thuật
Người mẫu | APTBL-3WCS | APTBL-5WCS | APTBL-8WCS | APTBL-10WCD | APTBL-12WCD | APTBL-15WCD | APTBL-20WCD | |
Cooling Capacity | W | 9000 | 15000 | 24000 | 30000 | 36000 | 45000 | 60000 |
Động cơ máy nén | KW | 2,5 | 4,5 | 6,4 | 8.2 | 9,6 | 12 | 16 |
Dòng nước làm mát | L/phút | 34 | 56 | 88 | 114 | 146 | 169 | 220 |
Ống dẫn nước vào/ra làm mát | inch | 1" | 1" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 2" |
Dòng nước đóng băng | L/phút | 25 | 43 | 69 | 86 | 104 | 130 | 173 |
Đường ống vào/ra nước đông lạnh | inch | 1/2" | 1/2" | 1" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 2" |
Động cơ bơm | HP | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Dung tích bình chứa nước | L/phút | 45 | 50 | 120 | 120 | 160 | 200 | 250 |
Trọng lượng tịnh | Kg | 100 | 140 | 280 | 350 | 400 | 480 | 600 |
Kích thước | L*W*H (mm) | 850*520*900 | 850*520*900 | 1300*700 *1200 | 1300*700 *1200 | 1300*700 *1300 | 1300*700 *1300 | 1600*750 *1500 |
Nguồn điện | 3N-380V/50Hz | |||||||
chất làm lạnh | R22/R407c/R410a/R134a | |||||||
Thiết bị ga | Ống mao mạch/van giãn nở | |||||||
bình ngưng | Bình ngưng vỏ và ống | |||||||
thiết bị bay hơi | Stainless steel water tank copper coil evaporator / Shell and tube evaporator for over 60HP |
Người mẫu | APTBL-25WCD | APTBL-30WCD | APTBL-40WCD | APTBL-50WCD | APTBL-60WCD | APTBL-80WCD | APTBL-100WCD | |
Cooling Capacity | W | 75000 | 90000 | 120000 | 150000 | 180000 | 240000 | 300000 |
Động cơ máy nén | KW | 20 | 24 | 32 | 41 | 49,2 | 65,6 | 82 |
Dòng nước làm mát | L/phút | 290 | 337 | 450 | 580 | 700 | 900 | 1200 |
Ống dẫn nước vào/ra làm mát | inch | 2.5" | 2.5" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" |
Dòng nước đóng băng | L/phút | 216 | 260 | 345 | 430 | 517 | 690 | 870 |
Đường ống vào/ra nước đông lạnh | inch | 2" | 2.5" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" |
Động cơ bơm | HP | 3 | 3 | 5,5 | 7 | 7 | 10 | 10 |
Dung tích bình chứa nước | L/phút | 300 | 350 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
Trọng lượng tịnh | Kg | 700 | 800 | 980 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 |
Kích thước | L*W*H (mm) | 1900*900 *1500 | 1900*900 *1500 | 2300*1000 *1600 | 2300*1000 *1600 | 2500*1000 *1600 | 3000*1300 *1600 | 2800*1500 *1600 |
Nguồn điện | 3N-380V/50Hz | |||||||
chất làm lạnh | R22/R407c/R410a/R134a | |||||||
Thiết bị ga | Ống mao mạch/van giãn nở | |||||||
bình ngưng | Bình ngưng vỏ và ống | |||||||
thiết bị bay hơi | Stainless steel water tank copper coil evaporator / Shell and tube evaporator for over 60HP |
Tính năng sản phẩm

